为贯彻落实《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》(国办发〔2020〕6号)精神,进一步优化人才培养结构,为高校毕业生创造更多再学习机会,根据《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》(教高厅函〔2020〕9号)要求,我校通过报名、初审、面试等环节,并经校招生委员会审议,拟定2020年第二学士学位录取名单,现公示如下:
 
  
   | 西安工程大学2020年第二学位拟录取名单(按准考证号排序) | 
  
   | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号码 | 考试成绩(满分100) | 拟录取专业 | 
  
   | 1 | 贾国强 | 202001002 | 6103**********0433 | 85.4 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 2 | 冯瑶 | 202001003 | 6103**********1117 | 71.03 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 3 | 张盛龙 | 202001004 | 6103**********2011 | 85.1 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 4 | 俞玲玲 | 202001006 | 6127**********4426 | 71.4 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 5 | 郑志群 | 202001008 | 1302**********2712 | 78.7 | 电气工程及其自动化 | 
  
   | 6 | 樊起辰 | 202002002 | 1401**********1311 | 89.6 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 7 | 陈丽 | 202002003 | 1422**********3821 | 77.2 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 8 | 李玉成 | 202002007 | 4127**********4035 | 78.27 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 9 | 赵亚波 | 202002010 | 4128**********3510 | 65.47 | 计算机科学与技术 | 
  
   | 10 | 李振南 | 202002013 | 4117**********7710 | 81.33 | 计算机科学与技术 | 
 
公示期为7天,公示结束后我校将按照相关文件要求予以录取并发放录取通知书。具体报到时间及其他相关事项详见我校招生信息网后续通知。
相关事项解释权归西安工程大学招生办公室所有。
                                                西安工程大学
                                                 招生就业工作处
                                    2020年8月10日